2023年南京紫东江宁学校初中部学生体质健康(优秀率、优良率、合格率、执行率、近视率)公示
发布时间:2023/12/19 7:30:34 作者:王宁 浏览量:1046次
2023年南京紫东江宁学校初中部学生体质健康(优秀率、优良率、合格率、执行率、近视率)公示
初中部各年级公示
体质健康 | 近视率 | ||||||||
优秀率 | 优良率 | 合格率 | 执行率(参与率) | ||||||
年级 | 优秀率 | 年级 | 优良率 | 年级 | 合格率 | 年级 | 执行率 | 年级 | 近视率 |
初中二年级 | 9.82% | 初中一年级 | 49.47% | 初中一年级 | 94.74% | 初中三年级 | 100.00% | 初中一年级 | 82.11% |
初中一年级 | 9.47% | 初中二年级 | 44.64% | 初中三年级 | 94.44% | 初中二年级 | 100.00% | 初中二年级 | 87.50% |
初中三年级 | 8.33% | 初中三年级 | 44.44% | 初中二年级 | 92.86% | 初中一年级 | 100.00% | 初中三年级 | 95.83% |
总计 | 9.32% | 总计 | 46.24% | 总计 | 93.91% | 总计 | 100.00% | 总计 | 87.81% |
体质健康 | 近视率 | ||||||||
优秀率 | 优良率 | 合格率 | 执行率(参与率) | ||||||
班级 | 优秀率 | 班级 | 优良率 | 班级 | 合格率 | 班级 | 执行率 | 班级 | 近视率 |
初一《2》班 | 10.64% | 初一《2》班 | 51.06% | 初一《2》班 | 95.74% | 初一《1》班 | 100.00% | 初一《2》班 | 78.72% |
初一《1》班 | 8.33% | 初一《1》班 | 47.92% | 初一《1》班 | 93.75% | 初一《2》班 | 100.00% | 初一《1》班 | 85.42% |
总计 | 9.47% | 总计 | 49.47% | 总计 | 94.74% | 总计 | 100.00% | 总计 | 82.11% |
初一年级各班级公示
初二年级各班级公示
体质健康 | 近视率 | ||||||||
优秀率 | 优良率 | 合格率 | 执行率(参与率) | ||||||
班级 | 优秀率 | 班级 | 优良率 | 班级 | 合格率 | 班级 | 执行率 | 班级 | 近视率 |
初二《2》班 | 16.67% | 初二《3》班 | 56.25% | 初二《3》班 | 100.00% | 初二《1》班 | 100.00% | 初二《2》班 | 80.95% |
初二《3》班 | 6.25% | 初二《2》班 | 52.38% | 初二《2》班 | 92.86% | 初二《2》班 | 100.00% | 初二《3》班 | 87.50% |
初二《1》班 | 5.26% | 初二《1》班 | 26.32% | 初二《1》班 | 86.84% | 初二《3》班 | 100.00% | 初二《1》班 | 94.74% |
总计 | 9.82% | 总计 | 44.64% | 总计 | 92.86% | 总计 | 100.00% | 总计 | 87.50% |
初三年级各班级公示
体质健康 | 近视率 | ||||||||
优秀率 | 优良率 | 合格率 | 执行率(参与率) | ||||||
班级 | 优秀率 | 班级 | 优良率 | 班级 | 合格率 | 班级 | 执行率 | 班级 | 近视率 |
初三《2》班 | 8.57% | 初三《2》班 | 51.43% | 初三《1》班 | 97.30% | 初三《1》班 | 100.00% | 初三《2》班 | 94.29% |
初三《1》班 | 8.11% | 初三《1》班 | 37.84% | 初三《2》班 | 91.43% | 初三《2》班 | 100.00% | 初三《1》班 | 97.30% |
总计 | 8.33% | 总计 | 44.44% | 总计 | 94.44% | 总计 | 100.00% | 总计 | 95.83% |
2023年12月19日
上一篇: 南京紫东江宁学校初中部课程表
下一篇: 已是最后一篇